Получатели субсидии – сельскохозяйственные товаропроизводители, юридические лица и индивидуальные предприниматели, отвечающие следующим требованиям:
– относятся к организациям, занимающимся сельскохозяйственным производством;
– осуществляют деятельность на территории Вологодской области;
– состоят на учете в налоговых органах на территории Вологодской области;
Условие предоставления субсидии – включение затрат на приобретение техники, машин и оборудования в сводный реестр.
Прием документов осуществляется до 31 августа 2021 г.
Требования к заявителю, для включения затрат в реестр – на первое число месяца подачи документов не должен находиться в процессе ликвидации и банкротства.
Субсидируемые затраты:
– приобретение сельскохозяйственной техники, машин, оборудования для растениеводства;
– приобретение сельскохозяйственной техники, машин, оборудования для животноводства;
– приобретение сельскохозяйственной техники, машин, оборудования для птицеводства;
– приобретение технологического оборудования;
– приобретение лабораторного оборудования.
Требования к приобретаемой технике и оборудованию:
– являются новыми;
– приобретены не ранее 2020 г.
Размер субсидируемых затрат:| Субсидируемые затраты | Наименование машин и оборудования | Размер субсидии |
| Приобретение сельскохозяйственной техники, машин, оборудования для растениеводства | Зерноуборочные комбайны (в том числе в комплектации с жаткой) | 50%, но не более 3,5 млн руб. на единицу техники |
| Кормоуборочные комбайны (в том числе самоходные кормоуборочные комбайны в комплектации с адаптерами: жатками для уборки трав, кукурузными жатками или подборщиками валков, платформами-подборщиками) | ||
| Комплекты гусеничного хода (полугусеничного хода) для кормоуборочных, зерноуборочных комбайнов | 60%, но не более 2,5 млн руб. на единицу техники | |
| Комплексы по заготовке сенажа в пленку | 30%, но не более 2,5 млн руб. на единицу техники | |
| Машины для внесения и (или) разбрасывания органических и (или) минеральных удобрений | ||
| Мульчировщики (мульчеры, мульчирователи) | ||
| Оборотные плуги и (или) чизельные плуги | 50%, но не более 2,5 млн руб. на единицу техники | |
| Культиваторы | ||
| Дискаторы (дисковые бороны) | ||
| Опрыскиватели | ||
| Протравливатели семян | ||
| Самоходные косилки и (или) жатки к самоходным косилкам | ||
| «Косилки-бабочки» | ||
| Посевные комплексы (сеялки, посевные агрегаты, посевные комбинации) | ||
| Зерносушилки, зерноочистительные машины и оборудование | 50%, но не более 4,0 млн руб. на единицу техники | |
| Техника, машины, оборудование для выращивания картофеля и (или) овощей открытого и (или) защищенного грунта, включая картофелеуборочные, овощеуборочные комбайны, поливальные и (или) дождевальные машины (в том числе ирригаторы катушечные) | 50% фактически произведенных затрат на приобретение | |
| Тракторы сельскохозяйственные и (или) промышленные общего назначения мощностью не более 223 л.с./164,02 кВт (для овощеводства открытого грунта) | ||
| Электропогрузчики, автопогрузчики для погрузочных работ в картофеле-, овоще-, плодохранилищах | ||
| Техника, машины, оборудование для закладки и (или) ухода за многолетними насаждениями, включая оборудование капельного полива с растворным узлом и (или) уборки плодов и (или) ягод, в том числе ягодоуборочные комбайны | ||
| Тракторы сельскохозяйственные и (или) промышленные общего назначения мощностью не более 143 л.с./105,18 кВт (для крестьянских (фермерских) хозяйств) | ||
| Специализированная техника, машины и оборудование для производства и (или) первичной переработки льна | ||
| Техника, машины, оборудование общего назначения, используемые в производстве льна, в том числе тракторов сельскохозяйственных и (или) промышленных тракторов общего назначения | 80% фактически произведенных затрат на приобретение | |
| Бульдозеры гусеничные, в том числе бульдозеры на гусеничных тракторах | 30%, но не более 3,5 млн руб. на единицу техники | |
| Приобретение сельскохозяйственной техники, машин, оборудования для животноводства | Кормосмесители | 30%, но не более 2,5 млн руб. на единицу техники |
| Кормораздатчики | ||
| Прицепы (полуприцепы) тракторные грузоподъемностью 10 тонн и более | ||
| Телескопические погрузчики | ||
| Фронтальные погрузчики (самоходные) | ||
| Плющилки зерна (вальцовые мельницы) | ||
| Приобретение сельскохозяйственной техники, машин, оборудования для птицеводства | Телескопические погрузчики | 30%, но не более 2,5 млн руб. на единицу техники |
| Прицепы (полуприцепы) тракторные грузоподъемностью 10 тонн и более | ||
| Загрузчики сухих кормов | ||
| Цыплятовозы | ||
| Приобретение технологического оборудования | Дробилки зерна | 30%, но не более 1,0 млн руб. на единицу оборудования |
| Охладители молока (охладители-очистители молока, резервуары для сбора и охлаждения молока, комплексы очистки и обеззараживания молока, установки охлаждения молока) | ||
| Пастеризаторы | ||
| Сепараторы-сливкоотделители, гомогенизаторы молока | ||
| Линии для производства творога и творожных десертов | ||
| Творогоизготовители | ||
| Творожные ванны | ||
| Сепараторы для творога | ||
| Линий производства масла | ||
| Фасовочно-упаковочные автоматы | ||
| Оборудование для концентрации, сгущения и сушки | ||
| Автоматические станций выпойки телят | ||
| Автоматизированные доильные аппараты для линейных установок и (или) автоматизированных доильных аппаратов управления доильным местом | ||
| Молоковозы | ||
| Сыроизготовители | ||
| Ванны сыродельные (ванны для отделения сыворотки и (или) распределения сырного зерна в формы) | ||
| Вакуум-упаковщики | ||
| Шкафы для сушки овощей, и (или) плодов, и (или) ягод | ||
| Машины и (или) производственные линии для мойки, и (или) очистки, и (или) сортировки, и (или) фасовки, и (или) укладки, и (или) упаковки плодов и (или) ягод | 50% фактически произведенных затрат на приобретение | |
| Машины и оборудование и (или) производственные линии для мойки, и (или) очистки, и (или) сортировки, и (или) калибровки, и (или) фасовки, и (или) укладки, и (или) упаковки овощей и (или) картофеля, включая приемные бункеры и технологические конвейеры | ||
| Робототехнические системы для машинного доения коров (роботов-дояров) и (или) систем добровольного доения коров | 30%, но не более 2,0 млн руб. на единицу оборудования | |
| Приобретение лабораторного оборудования | Для объектов по первичной обработке сельскохозяйственной продукции | 30%, но не более 500 тыс. руб. за единицу оборудования |
| Для объектов по глубокой переработке продукции животноводства и (или) птицеводства, мясоперерабатывающей отрасли, молокоприемных пунктов, объектов молокоперерабатывающей отрасли (включая маслоделие и (или) сыроделие) | ||
| Для проведения молекулярно-генетической экспертизы генетического материала в отрасли животноводства | 50% фактически произведенных затрат на приобретение 1 единицы оборудования |
Важно! В сводный реестр не включаются:
– затраты на транспортировку, доставку, таможенное оформление, проведение работ по монтажу, пуску-наладке оборудования, обучению персонала;
– затраты, на возмещение которых были предоставлены субсидии по другим направлениям государственной поддержки в соответствии с иными нормативными правовыми актами области.
Отчетные показатели предоставления субсидии.
Если Вы являетесь сельхозтоваропроизводителем и в 2020 г. понесли затраты, связанные приобретением техники, машин и оборудования – эта мера поддержки для Вас.
Сотрудники Центра помогут корректно подготовить пакет документов для включения в сводный областной реестр и получения субсидии в соответствии с требованиями, обеспечат её своевременную подачу, а также подготовят отчетность по договору субсидии.
Заинтересованы в получении субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением техники, машин и оборудования для производства сельскохозяйственной продукции – свяжитесь с нашими специалистами.

